Our Certificated Diamonds
This is a list of our certificated diamonds, the list is updated once a month so please phone to check availability and our best prices.
We have deliberately reduced the price of our diamonds to make it more cost effective to have a piece of jewellery that is completely bespoke.
| No. | Shape | Wt | Col | Quality | Lab | MM | Polish | Symmetry | Cut | Fluor | Girdle | Table | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | 0.26 | D | IF9 | EGL | 4.05x4.10x2.44 | EX | EX | N | THN-STK | 59.00 | 59.90 | |
| 2 | RB | 0.26 | D | IF9 | EGL | 4.06x4.11x2.45 | EX | EX | N | VTN-STK | 58.00 | 59.90 | |
| 3 | RB | 0.26 | D | IF9 | EGL | 4.11x4.15x2.47 | EX | EX | N | VTN-STK | 58.00 | 59.80 | |
| 4 | RB | 0.30 | D | VVS2 | GIA | 4.40x4.42x2.68 | VG | VG | VG | N | THN- | 55.00 | 60.70 |
| 5 | RB | 0.30 | E | VVS1 | GIA | 4.27x4.29x2.68 | VG | EX | EX | N | MED-STK | 57.00 | 62.50 |
| 6 | RB | 0.30 | E | VVS2 | GIA | 4.34x4.42x2.58 | VG | G | VG | N | THN-MED | 64.00 | 58.90 |
| 7 | RB | 0.30 | E | VVS2 | GIA | 4.34x4.37x2.64 | EX | VG | EX | N | THN-STK | 59.00 | 60.60 |
| 8 | RB | 0.30 | E | VVS2 | GIA | 4.38x4.35x2.61 | VG | VG | EX | F | THN-MED | 59.00 | 59.80 |
| 9 | RB | 0.30 | F | VVS1 | GIA | 4.17x4.27x2.70 | G | G | VG | N | MED-THK | 57.00 | 63.90 |
| 10 | RB | 0.30 | F | VVS1 | GIA | 4.39x4.42x2.62 | VG | VG | G | N | THN-MED | 56.00 | 59.50 |
| 11 | RB | 0.30 | F | VVS1 | GIA | 4.27x4.37x2.64 | VG | G | VG | N | MED-STK | 61.00 | 61.20 |
| 12 | RB | 0.30 | F | VVS2 | IGI | 4.36x4.38x2.59 | VG | G | VG | VSL | THN-MED | 58.00 | 73.80 |
| 13 | RB | 0.31 | E | VVS2 | GIA | 4.27x4.34x2.76 | VG | VG | VG | N | VTN-MED | 52.00 | 64.10 |
| 14 | RB | 0.31 | F | VVS2 | GIA | 4.38x4.42x2.71 | VG | G | VG | N | ETN-MED | 57.00 | 61.60 |
| 15 | RB | 0.31 | F | VS1 | GIA | 4.28x4.33x2.70 | VG | G | VG | N | STK- | 59.00 | 62.60 |
| 16 | RB | 0.31 | F | VVS1 | GIA | 4.45x4.49x2.68 | VG | VG | VG | N | VTN-THN | 58.00 | 59.80 |
| 17 | RB | 0.32 | D | VS1 | GIA | 4.35x4.39x2.73 | VG | VG | EX | M | STK- | 56.00 | 62.50 |
| 18 | RB | 0.32 | E | VS2 | GIA | 4.54x4.60x2.65 | G | G | G | N | THN-MED | 62.00 | 58.00 |
| 19 | RB | 0.32 | E | VVS1 | GIA | 4.38x4.44x2.70 | EX | VG | VG | N | THN-MED | 63.00 | 61.10 |
| 20 | RB | 0.32 | E | VS1 | GIA | 4.58x4.64x2.55 | VG | G | G | N | THN-STK | 63.00 | 55.40 |
| 21 | RB | 0.32 | F | VVS1 | GIA | 4.43x4.45x2.72 | G | VG | VG | F | THN-MED | 59.00 | 61.30 |
| 22 | RB | 0.32 | F | VVS1 | GIA | 4.29x4.35x2.76 | VG | VG | VG | N | STK-THK | 57.00 | 64.00 |
| 23 | RB | 0.32 | F | VVS1 | GIA | 4.42x4.46x2.69 | G | G | VG | N | THN-STK | 59.00 | 60.50 |
| 24 | RB | 0.33 | D | IF9 | EGL | 4.37x4.40x2.67 | EX | EX | N | MED-STK | 57.00 | 60.90 | |
| 25 | RB | 0.33 | D | IF9 | EGL | 4.41x4.45x2.67 | EX | EX | N | THN-STK | 59.00 | 60.30 | |
| 26 | RB | 0.33 | E | VS1 | GIA | 4.41x4.38x2.73 | G | VG | VG | F | MED-STK | 60.00 | 62.10 |
| 27 | RB | 0.33 | E | SI1 | GIA | 4.40x4.46x2.74 | VG | VG | EX | M | MED-STK | 60.00 | 61.90 |
| 28 | RB | 0.33 | I | SI2 | GIA | 4.49x4.52x2.73 | EX | EX | EX | N | MED- | 57.00 | 60.60 |
| 29 | RB | 0.34 | F | VVS2 | GIA | 4.52x4.57x2.68 | VG | VG | G | M | MED-STK | 57.00 | 59.00 |
| 30 | RB | 0.34 | F | VVS2 | GIA | 4.48x4.52x2.80 | G | VG | VG | F | THN-MED | 55.00 | 62.30 |
| 31 | RB | 0.35 | D | VS2 | GIA | 4.52x4.55x2.81 | EX | EX | EX | M | MED-STK | 59.00 | 62.00 |
| 32 | RB | 0.35 | E | VS2 | IGI | 4.45x4.49x2.82 | VG | G | VG | N | MED-STK | 55.50 | 76.00 |
| 33 | RB | 0.35 | F | VS1 | GIA | 4.59x4.66x2.78 | G | F | G | N | MED-THK | 59.00 | 60.10 |
| 34 | RB | 0.35 | H | VS1 | GIA | 4.58x4.56x2.82 | EX | EX | EX | M | THN-MED | 57.00 | 61.70 |
| 35 | RB | 0.36 | E | VS1 | IGI | 4.52x4.57x2.83 | VG | VG | EX | N | STK- | 58.00 | 58.00 |
| 36 | RB | 0.36 | E | VS2 | EGL | 4.61x4.56x2.82 | EX | EX | EX | N | THN- | 57.00 | 61.60 |
| 37 | RB | 0.38 | E | VS1 | GIA | 4.72x4.78x2.77 | EX | VG | VG | M | THN-STK | 62.00 | 58.30 |
| 38 | RB | 0.38 | E | VS2 | GIA | 4.65x4.68x2.85 | VG | VG | EX | N | THN-STK | 58.00 | 61.00 |
| 39 | RB | 0.40 | D | SI1 | EGL | 4.68x4.64x2.98 | VG | VG | VG | N | MED- | 56.00 | 63.80 |
| 40 | RB | 0.40 | D | VS2 | EGL | 4.73x4.68x2.97 | VG | VG | VG | N | MED- | 58.00 | 63.20 |
| 41 | RB | 0.40 | D | IF9 | EGL | 4.70x4.63x3.00 | VG | VG | N | THN-MED | 56.00 | 64.30 | |
| 42 | RB | 0.40 | D | SI2 | GIA | 4.75x4.70x2.91 | VG | VG | VG | N | MED-THK | 60.00 | 61.60 |
| 43 | RB | 0.40 | E | SI2 | GIA | 4.82x4.86x2.85 | VG | VG | VG | N | MED-STK | 63.00 | 58.90 |
| 44 | RB | 0.40 | E | VS2 | GIA | 4.96x5.01x2.72 | EX | G | G | N | VTN-STK | 67.00 | 54.50 |
| 45 | RB | 0.40 | E | VVS2 | GIA | 4.71x4.76x3.00 | VG | G | VG | N | THN-STK | 57.00 | 63.30 |
| 46 | RB | 0.40 | F | SI1 | GIA | 4.69x4.75x2.92 | VG | VG | VG | M | MED-THK | 61.00 | 61.90 |
| 47 | RB | 0.40 | F | SI2 | GIA | 4.69x4.70x2.83 | EX | VG | G | N | THK-VTK | 65.00 | 60.30 |
| 48 | RB | 0.40 | G | VVS2 | GIA | 4.73x4.80x2.89 | VG | VG | G | N | THN-MED | 63.00 | 60.60 |
| 49 | RB | 0.40 | G | VS1 | GIA | 4.63x4.56x2.99 | EX | VG | G | N | STK-THK | 58.00 | 65.00 |
| 50 | RB | 0.40 | G | VS1 | GIA | 4.59x4.64x2.99 | EX | VG | G | S | STK-THK | 55.00 | 64.70 |
| 51 | RB | 0.40 | H | SI2 | GIA | 4.60x4.61x2.91 | EX | G | G | N | THK-VTK | 60.00 | 63.20 |
| 52 | RB | 0.41 | D | IF | EGL | 4.60x4.56x3.00 | VG | VG | N | MED- | 56.00 | 65.50 | |
| 53 | RB | 0.41 | D | VS2 | GIA | 4.71x4.81x2.89 | VG | G | G | F | THN-STK | 57.00 | 60.70 |
| 54 | RB | 0.41 | F | VS1 | GIA | 4.69x4.73x3.01 | G | G | G | N | MED-STK | 62.00 | 63.90 |
| 55 | RB | 0.41 | G | VVS2 | GIA | 4.80x4.84x2.95 | EX | VG | EX | N | THN-MED | 55.00 | 61.20 |
| 56 | RB | 0.41 | G | VVS2 | GIA | 4.89x4.92x2.89 | VG | G | VG | F | VTN-MED | 62.00 | 59.00 |
| 57 | RB | 0.42 | F | SI1 | GIA | 4.77x4.80x2.97 | VG | VG | EX | N | MED-STK | 60.00 | 62.10 |
| 58 | RB | 0.42 | F | VS1 | GIA | 4.91x4.96x2.88 | VG | G | VG | F | VTN-MED | 59.00 | 58.40 |
| 59 | RB | 0.43 | D | SI2 | GIA | 4.98x4.95x2.86 | VG | VG | G | F | MED-STK | 61.00 | 57.60 |
| 60 | RB | 0.43 | H | SI1 | IGI | 4.86x4.89x2.93 | EX | VG | EX | N | MED-STK | 58.50 | 60.10 |
| 61 | RB | 0.43 | I | SI1 | IGI | 4.80x4.81x3.01 | VG | EX | EX | N | THN-MED | 59.00 | 62.60 |
| 62 | RB | 0.43 | I | SI1 | IGI | 4.83x4.85x2.98 | EX | VG | EX | N | MED- | 59.00 | 61.60 |
| 63 | RB | 0.43 | I | SI1 | IGI | 4.80x4.94x2.95 | EX | VG | EX | N | THN-MED | 58.00 | 60.00 |
| 64 | RB | 0.44 | F | VS1 | GIA | 4.93x4.95x2.98 | VG | EX | EX | N | THN-MED | 59.00 | 60.30 |
| 65 | RB | 0.44 | F | SI1 | IGI | 4.86x4.95x3.03 | VG | VG | VG | N | STK- | 59.00 | 75.80 |
| 66 | RB | 0.45 | F | VVS2 | GIA | 5.06x5.11x2.89 | EX | G | VG | N | THN-MED | 65.00 | 56.90 |
| 67 | RB | 0.45 | G | VS1 | GIA | 5.05x5.13x2.91 | EX | G | VG | N | THN-MED | 64.00 | 57.10 |
| 68 | RB | 0.45 | I | SI2 | IGI | 4.81x4.84x3.07 | EX | VG | EX | N | STK- | 56.50 | 63.50 |
| 69 | RB | 0.47 | E | VS2 | IGI | 5.11x5.17x2.96 | VG | G | VG | SL | VTN-THN | 65.00 | 73.70 |
| 70 | RB | 0.47 | F | VS1 | GIA | 5.09x5.13x3.00 | G | VG | VG | N | THN-MED | 64.00 | 58.70 |
| 71 | RB | 0.47 | H | VVS2 | IGI | 4.90x5.00x3.03 | VG | G | VG | N | STK-THK | 64.00 | 74.80 |
| 72 | RB | 0.47 | I | SI2 | IGI | 5.00x5.03x3.06 | EX | VG | EX | N | MED- | 57.50 | 61.00 |
| 73 | RB | 0.48 | D | IF | EGL | 5.09x5.05x3.13 | VG | VG | N | THN-MED | 61.00 | 61.70 | |
| 74 | RB | 0.48 | F | VS1 | GIA | 5.13x5.18x3.07 | VG | G | VG | S | THN-MED | 60.00 | 59.50 |
| 75 | RB | 0.48 | I | SI1 | IGI | 4.98x5.01x3.08 | EX | VG | VG | N | STK- | 58.50 | 61.70 |
| 76 | RB | 0.49 | D | IF | EGL | 5.19x5.14x3.05 | VG | VG | N | THN- | 62.00 | 59.10 | |
| 77 | RB | 0.49 | D | IF | EGL | 5.14x5.11x3.13 | VG | VG | N | THN- | 60.00 | 61.10 | |
| 78 | RB | 0.49 | F | SI1 | GIA | 5.04x5.08x3.10 | VG | G | G | N | MED-THK | 62.00 | 61.30 |
| 79 | RB | 0.50 | D | VS2 | EGL | 5.17x5.04x3.15 | VG | VG | VG | N | MED- | 59.00 | 61.60 |
| 80 | RB | 0.50 | D | VS2 | EGL | 5.01x4.99x3.21 | VG | VG | VG | N | MED- | 56.00 | 64.20 |
| 81 | RB | 0.50 | D | SI1 | GIA | 4.98x5.03x3.21 | EX | EX | VG | M | MED-THK | 57.00 | 64.10 |
| 82 | RB | 0.50 | D | SI1 | GIA | 5.06x5.10x3.09 | VG | G | VG | F | VTN-THK | 63.00 | 60.80 |
| 83 | RB | 0.50 | D | SI1 | IGI | 5.05x5.08x3.06 | EX | EX | VG | N | STK-THK | 61.50 | 60.40 |
| 84 | RB | 0.50 | D | SI1 | GIA | 4.96x5.00x3.25 | EX | VG | G | F | THN-THK | 54.00 | 65.30 |
| 85 | RB | 0.50 | D | VS1 | GIA | 5.09x5.17x3.07 | EX | G | VG | S | VTN-THK | 65.00 | 59.80 |
| 86 | RB | 0.50 | D | VS1 | GIA | 5.08x5.05x3.21 | G | G | VG | N | THN-MED | 57.00 | 63.40 |
| 87 | RB | 0.50 | D | VS2 | EGL | 5.09x5.07x3.14 | EX | EX | EX | N | MED- | 57.00 | 61.80 |
| 88 | RB | 0.50 | D | VS2 | IGI | 5.04x5.08x3.22 | VG | VG | VG | VSL | MED- | 55.00 | 59.50 |
| 89 | RB | 0.50 | D | VVS2 | GIA | 5.16x5.23x3.10 | VG | G | M | THN-MED | 62.00 | 59.70 | |
| 90 | RB | 0.50 | D | VVS2 | GIA | 5.09x5.14x3.15 | G | G | G | N | VTN-STK | 60.00 | 61.70 |
| 91 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 5.01x5.05x3.19 | VG | VG | M | MED-THK | 60.00 | 63.40 | |
| 92 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 4.90x4.96x3.23 | VG | VG | G | N | STK-THK | 56.00 | 65.50 |
| 93 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 4.99x5.01x3.19 | VG | EX | VG | S | THN-THK | 56.00 | 63.80 |
| 94 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 4.98x4.94x3.24 | VG | VG | G | N | MED-THK | 57.00 | 65.30 |
| 95 | RB | 0.50 | E | VS1 | GIA | 5.05x5.11x3.26 | VG | VG | G | N | THN-STK | 56.00 | 64.20 |
| 96 | RB | 0.50 | E | SI1 | IGI | 5.25x5.27x3.05 | VG | VG | VG | N | THN-MED | 63.50 | 55.00 |
| 97 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 5.07x5.11x3.20 | G | G | VG | N | THN-MED | 53.00 | 62.90 |
| 98 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 5.24x5.22x3.01 | VG | VG | G | N | THN-STK | 59.00 | 57.60 |
| 99 | RB | 0.50 | E | VS1 | IGI | 5.05x5.10x3.14 | VG | G | VG | N | MED-THK | 58.00 | 56.50 |
| 100 | RB | 0.50 | E | SI1 | GIA | 5.18x5.22x3.08 | EX | VG | VG | M | MED-STK | 61.00 | 59.30 |
| 101 | RB | 0.50 | E | VS2 | GIA | 4.98x5.05x3.26 | G | VG | G | N | MED-STK | 56.00 | 65.00 |
| 102 | RB | 0.50 | E | VS1 | GIA | 5.15x5.21x3.07 | VG | F | G | N | MED-VTK | 59.00 | 59.30 |
| 103 | RB | 0.50 | E | VVS2 | GIA | 5.03x5.08x3.21 | G | G | G | F | THN-MED | 59.00 | 63.50 |
| 104 | RB | 0.50 | E | VS1 | GIA | 5.03x5.05x3.18 | VG | G | VG | N | MED-STK | 59.00 | 63.00 |
| 105 | RB | 0.50 | E | VS2 | IGI | 5.07x5.10x3.12 | EX | EX | VG | SL | MED- | 57.50 | 57.50 |
| 106 | RB | 0.50 | F | VS2 | GIA | 5.02x4.95x3.23 | EX | G | G | N | MED-THK | 57.00 | 64.80 |
| 107 | RB | 0.50 | F | VS2 | GIA | 4.96x5.01x3.20 | EX | VG | G | F | STK-THK | 58.00 | 64.20 |
| 108 | RB | 0.50 | F | P1 | IGI | 5.05x5.09x3.16 | VG | VG | VG | SL | MED- | 57.00 | 77.80 |
| 109 | RB | 0.50 | F | VS2 | GIA | 5.14x5.25x3.12 | VG | G | VG | F | THN-MED | 57.00 | 60.00 |
| 110 | RB | 0.50 | F | VS2 | GIA | 4.96x4.99x3.16 | G | VG | G | N | THK-VTK | 59.00 | 63.50 |
| 111 | RB | 0.50 | F | SI1 | GIA | 5.01x5.05x3.21 | VG | G | VG | N | VTN-THK | 55.00 | 63.80 |
| 112 | RB | 0.50 | F | VVS2 | GIA | 5.00x5.04x3.29 | EX | EX | G | N | MED-STK | 56.00 | 65.50 |
| 113 | RB | 0.50 | G | VS1 | GIA | 5.14x5.10x3.14 | EX | VG | EX | N | THN-MED | 58.00 | 61.30 |
| 114 | RB | 0.50 | G | VS1 | GIA | 4.95x4.99x3.22 | VG | VG | G | N | STK-THK | 60.00 | 64.80 |
| 115 | RB | 0.50 | G | SI1 | IGI | 4.98x5.02x3.13 | VG | G | VG | N | THK- | 60.50 | 57.50 |
| 116 | RB | 0.50 | G | VS1 | GIA | 5.16x5.10x3.08 | VG | G | VG | N | MED-THK | 60.00 | 60.00 |
| 117 | RB | 0.50 | G | VVS2 | IGI | 5.11x5.17x3.15 | VG | G | VG | N | THN-MED | 62.50 | 77.50 |
| 118 | RB | 0.50 | G | VS2 | IGI | 4.98x5.01x3.24 | EX | VG | VG | N | MED-STK | 56.50 | 64.70 |
| 119 | RB | 0.50 | G | VS1 | GIA | 5.03x4.98x3.16 | G | VG | G | N | MED-THK | 63.00 | 63.10 |
| 120 | RB | 0.50 | G | VS1 | IGI | 5.20x5.25x3.06 | VG | G | VG | N | MED- | 63.00 | 70.80 |
| 121 | RB | 0.50 | I | VS1 | GIA | 5.04x4.97x3.17 | VG | VG | VG | M | MED-THK | 57.00 | 63.30 |
| 122 | RB | 0.50 | I | SI1 | GIA | 5.02x5.05x3.16 | VG | VG | G | N | THN-VTK | 56.00 | 62.80 |
| 123 | RB | 0.50 | I | P1 | IGI | 5.02x5.05x3.18 | G | G | VG | VSL | MED-STK | 55.50 | 76.50 |
| 124 | RB | 0.51 | D | VS2 | EGL | 5.21x5.14x3.13 | EX | EX | EX | N | MED- | 57.00 | 60.50 |
| 125 | RB | 0.51 | D | IF | EGL | 4.95x4.90x3.23 | VG | VG | N | MED- | 56.00 | 65.60 | |
| 126 | RB | 0.51 | D | IF9 | EGL | 5.18x5.21x3.01 | EX | EX | N | MED-STK | 62.00 | 57.90 | |
| 127 | RB | 0.51 | D | VS1 | GIA | 5.14x5.18x3.20 | VG | G | G | N | THN-MED | 61.00 | 62.00 |
| 128 | RB | 0.51 | D | VS2 | EGL | 5.07x5.03x3.22 | VG | VG | VG | N | MED- | 56.00 | 63.80 |
| 129 | RB | 0.51 | E | SI1 | GIA | 5.04x5.08x3.24 | VG | VG | G | N | THN-STK | 57.00 | 64.00 |
| 130 | RB | 0.51 | E | VVS2 | GIA | 5.18x5.23x3.08 | VG | VG | G | N | ETN-THN | 65.00 | 59.20 |
| 131 | RB | 0.51 | E | SI1 | IGI | 5.08x5.12x3.19 | EX | EX | EX | N | MED- | 57.00 | 58.50 |
| 132 | RB | 0.51 | E | VS1 | GIA | 5.03x5.11x3.26 | EX | G | VG | N | MED-STK | 57.00 | 64.30 |
| 133 | RB | 0.51 | E | VVS2 | GIA | 5.17x5.22x3.12 | VG | G | VG | N | THN-MED | 60.00 | 60.10 |
| 134 | RB | 0.51 | E | VS1 | GIA | 5.14x5.19x3.13 | VG | G | G | N | MED-STK | 66.00 | 60.60 |
| 135 | RB | 0.51 | E | VS1 | GIA | 5.03x5.07x3.21 | VG | VG | G | N | MED-STK | 59.00 | 63.60 |
| 136 | RB | 0.51 | E | VVS2 | GIA | 5.05x5.09x3.14 | VG | VG | G | N | STK-THK | 65.00 | 62.00 |
| 137 | RB | 0.51 | E | VS1 | GIA | 5.08x5.13x3.13 | VG | VG | G | N | STK-VTK | 62.00 | 61.40 |
| 138 | RB | 0.51 | F | VS1 | GIA | 5.05x5.08x3.28 | EX | EX | G | N | THN-MED | 54.00 | 64.70 |
| 139 | RB | 0.51 | F | VS1 | GIA | 5.01x5.13x3.26 | VG | G | VG | N | THN-STK | 56.00 | 64.30 |
| 140 | RB | 0.51 | F | VS1 | GIA | 5.06x5.08x3.18 | G | VG | VG | M | THN-STK | 60.00 | 62.70 |
| 141 | RB | 0.51 | F | SI1 | GIA | 5.16x5.24x3.15 | G | G | G | N | VTN-STK | 62.00 | 60.60 |
| 142 | RB | 0.51 | F | VS1 | GIA | 5.19x5.21x3.12 | VG | G | VG | N | VTN-MED | 59.00 | 60.10 |
| 143 | RB | 0.51 | G | VS2 | IGI | 5.12x5.16x3.15 | VG | VG | EX | N | MED- | 57.00 | 57.50 |
| 144 | RB | 0.51 | G | VS2 | GIA | 5.13x5.19x3.12 | G | G | G | M | THN-THK | 65.00 | 60.40 |
| 145 | RB | 0.51 | G | VVS2 | GIA | 5.21x5.25x3.03 | G | G | VG | N | THN-STK | 63.00 | 57.90 |
| 146 | RB | 0.51 | G | SI1 | GIA | 5.16x5.19x3.13 | G | G | VG | N | THN-STK | 59.00 | 60.50 |
| 147 | RB | 0.51 | H | VVS2 | IGI | 5.02x5.12x3.15 | G | G | G | N | THN-THK | 61.50 | 74.30 |
| 148 | RB | 0.51 | J | VS2 | IGI | 5.05x5.07x3.21 | VG | EX | EX | VSL | STK- | 56.50 | 76.50 |
| 149 | RB | 0.52 | D | VVS2 | GIA | 5.18x5.34x3.23 | VG | G | F | THN-MED | 54.00 | 61.40 | |
| 150 | RB | 0.52 | E | VS1 | GIA | 5.19x5.23x3.14 | VG | EX | EX | M | THN-MED | 58.00 | 60.30 |
| 151 | RB | 0.52 | E | VS1 | GIA | 5.11x5.23x3.15 | VG | G | G | F | MED-VTK | 64.00 | 60.90 |
| 152 | RB | 0.52 | F | VS1 | GIA | 5.03x5.12x3.23 | G | G | G | N | VTN-THK | 59.00 | 63.60 |
| 153 | RB | 0.52 | F | VS2 | IGI | 5.13x5.15x3.23 | VG | VG | EX | VSL | MED- | 56.00 | 59.00 |
| 154 | RB | 0.52 | I | VS1 | IGI | 5.11x5.14x3.15 | VG | VG | EX | VSL | STK- | 58.00 | 56.50 |
| 155 | RB | 0.53 | D | VS2 | GIA | 5.08x5.14x3.31 | VG | VG | G | N | MED-STK | 55.00 | 64.80 |
| 156 | RB | 0.53 | E | SI1 | IGI | 5.18x5.21x3.18 | EX | EX | VG | N | MED- | 59.50 | 57.00 |
| 157 | RB | 0.54 | D | VS2 | IGI | 5.15x5.19x3.29 | VG | VG | EX | N | MED- | 56.50 | 59.50 |
| 158 | RB | 0.54 | D | VS2 | EGL | 5.26x5.07x3.27 | VG | VG | VG | N | STK- | 57.00 | 63.40 |
| 159 | RB | 0.54 | E | VVS1 | GIA | 5.23x5.24x3.19 | G | VG | VG | N | MED-STK | 59.00 | 60.90 |
| 160 | RB | 0.54 | E | SI1 | GIA | 5.30x5.35x3.21 | G | G | G | N | VTN-STK | 61.00 | 60.30 |
| 161 | RB | 0.54 | E | VVS2 | GIA | 5.48x5.52x3.03 | VG | G | G | N | VTN-MED | 69.00 | 55.10 |
| 162 | RB | 0.54 | E | VS2 | IGI | 4.94x4.99x3.31 | VG | G | F | VSL | STK-ETK | 55.00 | 66.70 |
| 163 | RB | 0.54 | E | VVS2 | GIA | 5.24x5.29x3.20 | G | VG | VG | N | MED-THK | 59.00 | 60.80 |
| 164 | RB | 0.54 | F | VVS1 | GIA | 5.29x5.32x3.18 | VG | G | N | MED- | 58.00 | 59.90 | |
| 165 | RB | 0.54 | F | VS1 | GIA | 5.10x5.19x3.23 | VG | G | G | N | THN-STK | 63.00 | 62.80 |
| 166 | RB | 0.54 | G | P1 | IGI | 5.31x5.33x3.13 | VG | VG | EX | N | MED- | 62.50 | 55.00 |
| 167 | RB | 0.55 | D | SI1 | GIA | 5.20x5.25x3.23 | VG | EX | VG | S | MED-THK | 59.00 | 61.80 |
| 168 | RB | 0.55 | E | VS2 | IGI | 5.14x5.16x3.27 | EX | VG | VG | VSL | STK-THK | 54.50 | 63.50 |
| 169 | RB | 0.55 | E | VS2 | GIA | 5.19x5.25x3.30 | EX | VG | VG | M | MED-STK | 55.00 | 63.20 |
| 170 | RB | 0.55 | E | SI1 | IGI | 5.23x5.29x3.25 | VG | VG | VG | N | STK- | 57.00 | 56.50 |
| 171 | RB | 0.55 | F | VS2 | GIA | 5.42x5.48x3.19 | VG | G | G | N | THN-STK | 62.00 | 58.50 |
| 172 | RB | 0.55 | F | P1 | IGI | 5.21x5.23x3.26 | VG | EX | EX | N | MED- | 58.00 | 76.50 |
| 173 | RB | 0.55 | G | VS1 | IGI | 5.30x5.34x3.19 | VG | VG | VG | N | MED- | 63.50 | 76.80 |
| 174 | RB | 0.55 | H | P1 | IGI | 5.30x5.33x3.20 | VG | G | VG | VSL | THN-MED | 60.50 | 75.50 |
| 175 | RB | 0.55 | I | VS2 | IGI | 5.15x5.20x3.25 | VG | G | VG | N | STK- | 64.50 | 78.00 |
| 176 | RB | 0.55 | I | VS2 | GIA | 5.39x5.35x3.16 | VG | VG | VG | N | MED-STK | 62.00 | 58.80 |
| 177 | RB | 0.57 | E | VS1 | GIA | 5.31x5.34x3.29 | VG | G | VG | M | MED-STK | 60.00 | 61.80 |
| 178 | RB | 0.57 | E | SI1 | GIA | 5.38x5.41x3.26 | G | G | N | THN-MED | 60.00 | 60.40 | |
| 179 | RB | 0.57 | F | SI1 | GIA | 5.27x5.31x3.31 | VG | VG | EX | M | MED-STK | 59.00 | 62.60 |
| 180 | RB | 0.57 | I | VS1 | GIA | 5.30x5.27x3.33 | VG | VG | VG | N | MED-STK | 56.00 | 63.00 |
| 181 | RB | 0.58 | E | IF9 | IGI | 5.29x5.34x3.33 | VG | VG | VSL | VTN-MED | 61.00 | 58.50 | |
| 182 | RB | 0.58 | F | VVS1 | GIA | 5.27x5.31x3.32 | VG | VG | VG | M | STK-THK | 57.00 | 62.80 |
| 183 | RB | 0.58 | H | VS2 | GIA | 5.38x5.31x3.33 | VG | G | VG | S | MED-STK | 57.00 | 62.30 |
| 184 | RB | 0.59 | D | SI1 | GIA | 5.33x5.37x3.37 | EX | EX | EX | N | THN-MED | 57.00 | 63.10 |
| 185 | RB | 0.59 | E | VS1 | GIA | 5.34x5.36x3.34 | VG | VG | VG | M | MED-THK | 59.00 | 62.40 |
| 186 | RB | 0.60 | F | VS2 | EGL | 5.34x5.29x3.36 | VG | VG | VG | N | STK- | 57.00 | 63.20 |
| 187 | RB | 0.62 | D | VS2 | IGI | 5.56x5.60x3.32 | EX | VG | EX | VSL | THN-MED | 59.50 | 59.50 |
| 188 | RB | 0.62 | D | SI2 | GIA | 5.43x5.47x3.42 | VG | EX | EX | S | MED-STK | 55.00 | 62.70 |
| 189 | RB | 0.62 | J | VVS2 | IGI | 5.39x5.44x3.39 | EX | EX | EX | N | MED- | 58.00 | 76.50 |
| 190 | RB | 0.70 | D | SI1 | GIA | 5.45x5.50x3.56 | EX | EX | G | M | STK- | 60.00 | 65.00 |
| 191 | RB | 0.70 | D | SI1 | GIA | 5.56x5.61x3.57 | G | VG | VG | N | MED-STK | 57.00 | 63.90 |
| 192 | RB | 0.70 | D | IF9 | EGL | 5.52x5.54x3.57 | EX | EX | N | STK-THK | 55.00 | 64.50 | |
| 193 | RB | 0.70 | D | SI1 | GIA | 5.62x5.64x3.57 | VG | EX | VG | S | STK- | 56.00 | 63.40 |
| 194 | RB | 0.70 | D | VS1 | EGL | 5.57x5.53x3.54 | VG | VG | VG | N | STK- | 59.00 | 63.80 |
| 195 | RB | 0.70 | D | SI1 | GIA | 5.60x5.64x3.53 | VG | VG | VG | M | STK-THK | 58.00 | 62.80 |
| 196 | RB | 0.70 | D | VS2 | EGL | 5.71x5.66x3.45 | VG | VG | VG | N | MED- | 61.00 | 60.70 |
| 197 | RB | 0.70 | E | VS2 | GIA | 5.61x5.67x3.55 | EX | VG | EX | M | MED-STK | 56.00 | 62.90 |
| 198 | RB | 0.70 | E | SI1 | GIA | 5.43x5.45x3.59 | EX | VG | G | F | VTK- | 57.00 | 66.00 |
| 199 | RB | 0.70 | E | SI1 | GIA | 5.62x5.70x3.52 | G | F | M | STK-VTK | 63.00 | 62.20 | |
| 200 | RB | 0.70 | E | SI1 | GIA | 5.92x5.96x3.34 | VG | VG | G | F | THN-STK | 65.00 | 56.20 |
| 201 | RB | 0.70 | E | SI1 | GIA | 5.49x5.54x3.64 | VG | VG | G | N | STK-THK | 55.00 | 66.00 |
| 202 | RB | 0.70 | E | SI2 | GIA | 5.78x5.84x3.44 | VG | G | G | N | THN-MED | 65.00 | 59.20 |
